ผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษ) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
ประเภท | text (override) | ประเภท | ประเภทของสถานศึกษา |
ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ภาค | text (override) | ภาค | ชื่อภาค ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ขนาด | text (override) | ขนาด | ขนาดของสถานศึกษา |
ระดับชั้น | text (override) | ระดับชั้น | ระดับชั้นการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอน |
สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัด (ระดับกระทรวง) | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกรม | text (override) | สังกัด (ระดับกรม) | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกอง | text (override) | สังกัด (ระดับกอง) | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด |
ปีประเมิน | text (override) | ปีประเมิน | ปี พ.ศ. ที่สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. |
มฐ.1 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.1 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
มฐ.2 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.2 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
มฐ.3 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.3 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |