ผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2564 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
ขนาด | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
ปีประเมิน | numeric | ||
มฐ.1 ปฐมวัย ระยะ1 | text | ||
มฐ.2 ปฐมวัย ระยะ1 | text | ||
มฐ.3 ปฐมวัย ระยะ1 | text | ||
มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | text | ||
มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | text | ||
มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |