ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษนานาชาติ) ปี2567
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษนานาชาติ) ปี2567
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
ประเภทสถานศึกษา | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
ขนาด | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
Joint | text | ||
มฐ.1 ปฐมวัย | text | ||
มฐ.2 ปฐมวัย | text | ||
มฐ.3 ปฐมวัย | text | ||
มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
มฐ.1-3 ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
มฐ.1-3 ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
สรุป ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
สรุป ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
มฐ.1-3 พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
มฐ.1-3 พฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
สรุป พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
สรุป พฐ. (กำลังพัฒนา) | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Opprettet | April 4, 2025 |
Sist oppdatert | April 22, 2025 |