ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ปี2567
ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ปี2567
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
ประเภทสถานศึกษา | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
ขนาด | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
ตบช. 1.1 | text | ||
ตบช. 1.2 | text | ||
ตบช. 1.3 | text | ||
ตบช. 1.4 | text | ||
ตบช. 2.1 | text | ||
ตบช. 2.2 | text | ||
ตบช. 2.3 | text | ||
ตบช. 2.4 | text | ||
ตบช. 3.1 | text | ||
ตบช. 3.2 | text | ||
มฐ.1 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
มฐ.1 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
มฐ.2 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
มฐ.2 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
มฐ.3 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
มฐ.3 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
สรุป (เป็น มฐ.) | text | ||
สรุป (กำลังพัฒนา) | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Opprettet | April 4, 2025 |
Sist oppdatert | April 22, 2025 |