ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ปี2567
ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ปี2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ขนาด | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ตบช. 1.1 | text | ||
| ตบช. 1.2 | text | ||
| ตบช. 1.3 | text | ||
| ตบช. 1.4 | text | ||
| ตบช. 2.1 | text | ||
| ตบช. 2.2 | text | ||
| ตบช. 2.3 | text | ||
| ตบช. 2.4 | text | ||
| ตบช. 3.1 | text | ||
| ตบช. 3.2 | text | ||
| มฐ.1 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
| มฐ.1 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
| มฐ.2 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
| มฐ.2 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
| มฐ.3 (เป็น มฐ.) | numeric | ||
| มฐ.3 (กำลังพัฒนา) | text | ||
| สรุป (เป็น มฐ.) | text | ||
| สรุป (กำลังพัฒนา) | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | XLSX | 
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 4, 2025 | 
| Last updated | April 22, 2025 |