ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564
ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
| ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ขนาด | text | ||
| ช่วงอายุ | text | ||
| สังกัด (ระดับกระทรวง) | text | ||
| สังกัด (ระดับกรม) | text | ||
| สังกัด (ระดับกอง) | text | ||
| ปีที่ประเมิน | numeric | ||
| มฐ.1 ระยะ1 | text | ||
| มฐ.2 ระยะ1 | text | ||
| มฐ.3 ระยะ1 | text | ||
| สรุปผลระยะ1 | text | ||
| มฐ.1 ระยะ2 | text | ||
| มฐ.2 ระยะ2 | text | ||
| มฐ.3 ระยะ2 | text | ||
| สรุปผลระยะ2 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ระดับการศึกษา |
| Unit of measure | แห่ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 31, 2022 |
| Last updated | March 20, 2024 |