ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษนานาชาติ) ปี2567
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (วัตถุประสงค์พิเศษนานาชาติ) ปี2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ขนาด | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| Joint | text | ||
| มฐ.1 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.2 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.3 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.1-3 ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.1-3 ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| สรุป ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| สรุป ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.1-3 พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.1-3 พฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| สรุป พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| สรุป พฐ. (กำลังพัฒนา) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 4, 2025 |
| Last updated | April 22, 2025 |