ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ปี2567
ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ปี2567
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
ประเภทสถานศึกษา | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
ขนาด | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
ตชว. 1.1 | text | ||
ตชว. 1.2 | text | ||
ตชว. 1.3 | text | ||
ตชว. 1.4 | text | ||
ตชว. 1.5 | text | ||
ตชว. 2.1 | text | ||
ตชว. 2.2 | text | ||
ตชว. 2.3 | text | ||
ตชว. 2.4 | text | ||
ตชว. 2.5 | text | ||
ตชว. 2.6 | text | ||
ตชว. 2.7 | text | ||
ตชว. 2.8 | text | ||
ตชว. 2.9 | text | ||
ตชว. 2.10 | text | ||
ตชว. 3.1 | text | ||
ตชว. 3.2 | text | ||
ตชว. 3.3 | text | ||
มฐ.1 (เป็นมาตรฐาน) | numeric | ||
มฐ.1 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
มฐ.2 (เป็นมาตรฐาน) | numeric | ||
มฐ.2 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
มฐ.3 (เป็นมาตรฐาน) | numeric | ||
มฐ.3 (กำลังพัฒนา) | numeric | ||
สรุป (เป็นมาตรฐาน) | text | ||
สรุป (กำลังพัฒนา) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | April 4, 2025 |
Last updated | April 22, 2025 |