ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2566
ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2566
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ขนาด | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ปีประเมิน | numeric | ||
| มฐ.1 ระยะ1 | text | ||
| มฐ.2 ระยะ1 | text | ||
| มฐ.3 ระยะ1 | text | ||
| สรุปผล ระยะ1 | text | ||
| มฐ.1 ระยะ2 | text | ||
| มฐ.2 ระยะ2 | text | ||
| มฐ.3 ระยะ2 | text | ||
| สรุปผล ระยะ2 | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | XLSX | 
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | March 20, 2024 | 
| Last updated | March 20, 2024 |