ผลวิเคราะห์ SAR ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2566 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
ประเภท | text (override) | ประเภท | ประเภทของสถานศึกษา |
ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ภาค | text (override) | ภาค | ชื่อภาค ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ขนาด | text (override) | ขนาด | ขนาดของสถานศึกษา |
ระดับชั้น | text (override) | ระดับชั้น | ระดับชั้นการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอน |
สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัด (ระดับกระทรวง) | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกรม | text (override) | สังกัด (ระดับกรม) | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกอง | text (override) | สังกัด (ระดับกอง) | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด |
ปีประเมิน | text (override) | ปีประเมิน | ปี พ.ศ. ที่สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. |
มฐ.1 | text (override) | มฐ.1 อาชีวศึกษา ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ด้านการอาชีวศึกษา |
มฐ.2 | text (override) | มฐ.2 อาชีวศึกษา ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ด้านการอาชีวศึกษา |
มฐ.3 | text (override) | มฐ.3 อาชีวศึกษา ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ด้านการอาชีวศึกษา |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | March 20, 2024 |
Last updated | March 20, 2024 |