ผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
| รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
| ประเภท | text (override) | ประเภท | ประเภทของสถานศึกษา |
| ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
| ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| ภาค | text (override) | ภาค | ชื่อภาค ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| ระดับชั้น | text (override) | ระดับชั้น | ระดับชั้นการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอน |
| สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัดกระทรวง | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
| สังกัดกรม | text (override) | สังกัดกรม | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
| สังกัดกอง | text (override) | สังกัดกอง | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด |
| ขนาด | text (override) | ขนาด | ขนาดของสถานศึกษา |
| ปีประเมิน | text (override) | ปีประเมิน | ปี พ.ศ. ที่สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. |
| มฐ.1 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.1 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
| มฐ.2 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.2 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
| มฐ.3 ปฐมวัย | text (override) | มฐ.3 ปฐมวัย ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษาปฐมวัย |
| มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text (override) | มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 20, 2024 |
| Last updated | March 20, 2024 |