ผลวิเคราะห์ SAR การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2566 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก)  | 
| รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก)  | 
| ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก | text (override) | ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก | ชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก  | 
| ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา  | 
| อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา  | 
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา  | 
| ภาค | text (override) | ภาค | ชื่อภาค ที่ตั้งของสถานศึกษา  | 
| ขนาด | text (override) | ขนาด | ขนาดของสถานศึกษา  | 
| ช่วงอายุ | text (override) | ช่วงอายุ | ช่วงอายุของเด็กก่อนวัยเรียนหรือปฐมวัย  | 
| สังกัด (ระดับกระทรวง) | text (override) | สังกัด (ระดับกระทรวง) | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด  | 
| สังกัด (ระดับกรม) | text (override) | สังกัด (ระดับกรม) | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด  | 
| สังกัด (ระดับกอง) | text (override) | สังกัด (ระดับกอง) | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด  | 
| ปีที่ประเมิน | text (override) | ปีที่ประเมิน | ปี พ.ศ. ที่สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  | 
| มฐ.1 ระยะ1 | text (override) | มฐ.1 ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  | 
| มฐ.2 ระยะ1 | text (override) | มฐ.2 ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  | 
| มฐ.3 ระยะ1 | text (override) | มฐ.3 ระยะ1 | มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | XLSX | 
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 20, 2024 | 
| Last updated | March 20, 2024 |