ผลประเมิน กศน. ช่วงโควิด2565 ระยะสอง
ผลประเมิน กศน. ช่วงโควิด2565 ระยะสอง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| ปีประเมิน | numeric | ||
| (มฐ.1.1) | text | ||
| (มฐ.2.1) | text | ||
| (มฐ.3.1) | text | ||
| (มฐ.1.2) | text | ||
| (มฐ.2.2) | text | ||
| (มฐ.3.2) | text | ||
| (มฐ.1.3) | text | ||
| (มฐ.2.3) | text | ||
| (มฐ.3.3) | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 26 กรกฎาคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 26 กรกฎาคม 2566 |