ความเปลี่ยนแปลง
On 20 มีนาคม ค.ศ. 2024 17 นาฬิกา 38 นาที 35 วินาที +0700,

-
Added resource ผลวิเคราะห์ SAR ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะแรก to การประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
f | 1 | { | f | 1 | { |
2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
6 | "creator_user_id": "acdfc850-1ee3-4efa-b604-af94395419d1", | 6 | "creator_user_id": "acdfc850-1ee3-4efa-b604-af94395419d1", | ||
7 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
9 | "data_collect": "", | 9 | "data_collect": "", | ||
10 | "data_collect_other": "", | 10 | "data_collect_other": "", | ||
11 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
12 | "CSV", | 12 | "CSV", | ||
13 | "XLS" | 13 | "XLS" | ||
14 | ], | 14 | ], | ||
15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
17 | ], | 17 | ], | ||
18 | "data_source": | 18 | "data_source": | ||
19 | 0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | 19 | 0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
20 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | 20 | d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e19)", | ||
21 | "data_support": | 21 | "data_support": | ||
22 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | 22 | 48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
23 | "data_support_other": "", | 23 | "data_support_other": "", | ||
24 | "data_type": | 24 | "data_type": | ||
25 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 25 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
26 | "disaggregate": [], | 26 | "disaggregate": [], | ||
27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
28 | "geo_coverage_other": "", | 28 | "geo_coverage_other": "", | ||
29 | "groups": [ | 29 | "groups": [ | ||
30 | { | 30 | { | ||
31 | "description": | 31 | "description": | ||
32 | 19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | 32 | 19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | ||
33 | "display_name": | 33 | "display_name": | ||
34 | 19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | 34 | 19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | ||
35 | "id": "72dd3586-ae13-4eba-8d3d-43a6b076ecd2", | 35 | "id": "72dd3586-ae13-4eba-8d3d-43a6b076ecd2", | ||
36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
37 | ://catalog.onesqa.or.th/uploads/group/2024-03-14-091157.86225104.png", | 37 | ://catalog.onesqa.or.th/uploads/group/2024-03-14-091157.86225104.png", | ||
38 | "name": "evaluation-results", | 38 | "name": "evaluation-results", | ||
39 | "title": | 39 | "title": | ||
40 | e19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32" | 40 | e19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32" | ||
41 | } | 41 | } | ||
42 | ], | 42 | ], | ||
43 | "high_value_dataset": "True", | 43 | "high_value_dataset": "True", | ||
44 | "id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | 44 | "id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | ||
45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
46 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 46 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
47 | "license_id_other": "", | 47 | "license_id_other": "", | ||
48 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 48 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
49 | "maintainer": | 49 | "maintainer": | ||
50 | 21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | 50 | 21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | ||
51 | "maintainer_email": "assessment.bureau@onesqa.or.th", | 51 | "maintainer_email": "assessment.bureau@onesqa.or.th", | ||
52 | "metadata_created": "2021-08-25T04:57:54.778007", | 52 | "metadata_created": "2021-08-25T04:57:54.778007", | ||
n | 53 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:38:23.488956", | n | 53 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:38:35.365020", |
54 | "name": "dataset_21_01-sar", | 54 | "name": "dataset_21_01-sar", | ||
55 | "notes": | 55 | "notes": | ||
56 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 56 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
57 | SAR | 57 | SAR | ||
58 | 02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | 58 | 02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | ||
n | 59 | "num_resources": 23, | n | 59 | "num_resources": 24, |
60 | "num_tags": 2, | 60 | "num_tags": 2, | ||
61 | "objective": [ | 61 | "objective": [ | ||
62 | 62 | ||||
63 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 63 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
64 | ], | 64 | ], | ||
65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
67 | "created": "2021-08-24T14:59:22.922763", | 67 | "created": "2021-08-24T14:59:22.922763", | ||
68 | "description": | 68 | "description": | ||
69 | 0e21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07 | 69 | 0e21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07 | ||
70 | 0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a | 70 | 0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e17\u0e38\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a | ||
71 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | 71 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | ||
72 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | 72 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | ||
73 | 0e32\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19 | 73 | 0e32\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19 | ||
74 | 0e32\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19 | 74 | 0e32\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19 | ||
75 | e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29) | 75 | e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29) | ||
76 | 0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | 76 | 0e32\u0e23\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
77 | \u0e01\u0e28\u0e19. | 77 | \u0e01\u0e28\u0e19. | ||
78 | 14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | 78 | 14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32", | ||
79 | "id": "df1e4ea3-e3bf-4533-981c-c67e4a8c497f", | 79 | "id": "df1e4ea3-e3bf-4533-981c-c67e4a8c497f", | ||
80 | "image_url": "", | 80 | "image_url": "", | ||
81 | "is_organization": true, | 81 | "is_organization": true, | ||
82 | "name": "assessment", | 82 | "name": "assessment", | ||
83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
84 | "title": | 84 | "title": | ||
85 | 21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | 85 | 21\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | ||
86 | "type": "organization" | 86 | "type": "organization" | ||
87 | }, | 87 | }, | ||
88 | "owner_org": "df1e4ea3-e3bf-4533-981c-c67e4a8c497f", | 88 | "owner_org": "df1e4ea3-e3bf-4533-981c-c67e4a8c497f", | ||
89 | "private": false, | 89 | "private": false, | ||
90 | "reference_data": "True", | 90 | "reference_data": "True", | ||
91 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
92 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
93 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
94 | { | 94 | { | ||
95 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
96 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
97 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | 97 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | ||
98 | "created": "2021-08-26T01:59:10.798475", | 98 | "created": "2021-08-26T01:59:10.798475", | ||
99 | "created_at": "2021-08-26T01:59:10.798475", | 99 | "created_at": "2021-08-26T01:59:10.798475", | ||
100 | "datastore_active": true, | 100 | "datastore_active": true, | ||
101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 101 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
102 | "description": "", | 102 | "description": "", | ||
103 | "format": "XLSX", | 103 | "format": "XLSX", | ||
104 | "hash": "7ac8c7983f0c493517df0521688c7988", | 104 | "hash": "7ac8c7983f0c493517df0521688c7988", | ||
105 | "id": "b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa", | 105 | "id": "b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa", | ||
106 | "ignore_hash": false, | 106 | "ignore_hash": false, | ||
107 | "last_modified": "2024-03-20T10:31:26.112597", | 107 | "last_modified": "2024-03-20T10:31:26.112597", | ||
108 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:31:35.877268", | 108 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:31:35.877268", | ||
109 | "mimetype": | 109 | "mimetype": | ||
110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 110 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
112 | "name": | 112 | "name": | ||
113 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 113 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
114 | SAR | 114 | SAR | ||
115 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | 115 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | ||
116 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142564 | 116 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142564 | ||
117 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | 117 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | ||
118 | "original_url": | 118 | "original_url": | ||
119 | source/b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa/download/-sar-2564-.xlsx", | 119 | source/b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa/download/-sar-2564-.xlsx", | ||
120 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | 120 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | ||
121 | "position": 0, | 121 | "position": 0, | ||
122 | "resource_accessible_condition": "", | 122 | "resource_accessible_condition": "", | ||
123 | "resource_data_collect": "", | 123 | "resource_data_collect": "", | ||
124 | "resource_data_collect_other": "", | 124 | "resource_data_collect_other": "", | ||
125 | "resource_disaggregate": [], | 125 | "resource_disaggregate": [], | ||
126 | "resource_equivalent_scale": "", | 126 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
127 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 127 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
128 | "resource_first_year_of_data": "", | 128 | "resource_first_year_of_data": "", | ||
129 | "resource_geographic_data_set": "", | 129 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
130 | "resource_id": "b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa", | 130 | "resource_id": "b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa", | ||
131 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | 131 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | ||
132 | "resource_last_year_of_data": "", | 132 | "resource_last_year_of_data": "", | ||
133 | "resource_official_statistics": "", | 133 | "resource_official_statistics": "", | ||
134 | "resource_positional_accuracy": "", | 134 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
135 | "resource_private": "", | 135 | "resource_private": "", | ||
136 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
137 | "resource_unit_of_measure": "", | 137 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
138 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 138 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
139 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 139 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
140 | "set_url_type": false, | 140 | "set_url_type": false, | ||
141 | "size": 882997, | 141 | "size": 882997, | ||
142 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
143 | "task_created": "2024-03-20 10:31:26.329481", | 143 | "task_created": "2024-03-20 10:31:26.329481", | ||
144 | "url": | 144 | "url": | ||
145 | source/b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa/download/-sar-2564-.xlsx", | 145 | source/b2444d13-630b-41c8-8f21-ef6d797eaeaa/download/-sar-2564-.xlsx", | ||
146 | "url_type": "upload" | 146 | "url_type": "upload" | ||
147 | }, | 147 | }, | ||
148 | { | 148 | { | ||
149 | "cache_last_updated": null, | 149 | "cache_last_updated": null, | ||
150 | "cache_url": null, | 150 | "cache_url": null, | ||
151 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | 151 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | ||
152 | "created": "2021-08-26T02:00:09.377540", | 152 | "created": "2021-08-26T02:00:09.377540", | ||
153 | "created_at": "2021-08-26T02:00:09.377540", | 153 | "created_at": "2021-08-26T02:00:09.377540", | ||
154 | "datastore_active": true, | 154 | "datastore_active": true, | ||
155 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 155 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
156 | "description": "", | 156 | "description": "", | ||
157 | "format": "CSV", | 157 | "format": "CSV", | ||
158 | "hash": "604daa1cd83ffdd7f257c171e93b71a8", | 158 | "hash": "604daa1cd83ffdd7f257c171e93b71a8", | ||
159 | "id": "e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add", | 159 | "id": "e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add", | ||
160 | "ignore_hash": false, | 160 | "ignore_hash": false, | ||
161 | "last_modified": "2024-03-20T10:31:51.372800", | 161 | "last_modified": "2024-03-20T10:31:51.372800", | ||
162 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:32:00.312508", | 162 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:32:00.312508", | ||
163 | "mimetype": "text/csv", | 163 | "mimetype": "text/csv", | ||
164 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
165 | "name": | 165 | "name": | ||
166 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 166 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
167 | SAR | 167 | SAR | ||
168 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | 168 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | ||
169 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142564 | 169 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142564 | ||
170 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | 170 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | ||
171 | "original_url": | 171 | "original_url": | ||
172 | esource/e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add/download/-sar-2564-.csv", | 172 | esource/e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add/download/-sar-2564-.csv", | ||
173 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | 173 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | ||
174 | "position": 1, | 174 | "position": 1, | ||
175 | "resource_accessible_condition": "", | 175 | "resource_accessible_condition": "", | ||
176 | "resource_data_collect": "", | 176 | "resource_data_collect": "", | ||
177 | "resource_data_collect_other": "", | 177 | "resource_data_collect_other": "", | ||
178 | "resource_disaggregate": [], | 178 | "resource_disaggregate": [], | ||
179 | "resource_equivalent_scale": "", | 179 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
180 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 180 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
181 | "resource_first_year_of_data": "", | 181 | "resource_first_year_of_data": "", | ||
182 | "resource_geographic_data_set": "", | 182 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
183 | "resource_id": "e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add", | 183 | "resource_id": "e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add", | ||
184 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | 184 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | ||
185 | "resource_last_year_of_data": "", | 185 | "resource_last_year_of_data": "", | ||
186 | "resource_official_statistics": "", | 186 | "resource_official_statistics": "", | ||
187 | "resource_positional_accuracy": "", | 187 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
188 | "resource_private": "", | 188 | "resource_private": "", | ||
189 | "resource_type": null, | 189 | "resource_type": null, | ||
190 | "resource_unit_of_measure": "", | 190 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
191 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 191 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
192 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 192 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
193 | "set_url_type": false, | 193 | "set_url_type": false, | ||
194 | "size": 4317300, | 194 | "size": 4317300, | ||
195 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
196 | "task_created": "2024-03-20 10:31:51.600329", | 196 | "task_created": "2024-03-20 10:31:51.600329", | ||
197 | "url": | 197 | "url": | ||
198 | esource/e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add/download/-sar-2564-.csv", | 198 | esource/e70763c7-bfe5-46d6-aade-2b88c8d26add/download/-sar-2564-.csv", | ||
199 | "url_type": "upload" | 199 | "url_type": "upload" | ||
200 | }, | 200 | }, | ||
201 | { | 201 | { | ||
202 | "cache_last_updated": null, | 202 | "cache_last_updated": null, | ||
203 | "cache_url": null, | 203 | "cache_url": null, | ||
204 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | 204 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | ||
205 | "created": "2021-08-26T02:34:39.954653", | 205 | "created": "2021-08-26T02:34:39.954653", | ||
206 | "created_at": "2021-08-26T02:34:39.954653", | 206 | "created_at": "2021-08-26T02:34:39.954653", | ||
207 | "datastore_active": true, | 207 | "datastore_active": true, | ||
208 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 208 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
209 | "description": "", | 209 | "description": "", | ||
210 | "format": "XLSX", | 210 | "format": "XLSX", | ||
211 | "hash": "f22feb7822de03f3fcaee0722103dfc3", | 211 | "hash": "f22feb7822de03f3fcaee0722103dfc3", | ||
212 | "id": "babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d", | 212 | "id": "babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d", | ||
213 | "ignore_hash": false, | 213 | "ignore_hash": false, | ||
214 | "last_modified": "2024-03-20T10:32:26.495688", | 214 | "last_modified": "2024-03-20T10:32:26.495688", | ||
215 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:32:35.419662", | 215 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:32:35.419662", | ||
216 | "mimetype": | 216 | "mimetype": | ||
217 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 217 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
218 | "mimetype_inner": null, | 218 | "mimetype_inner": null, | ||
219 | "name": | 219 | "name": | ||
220 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 220 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
221 | SAR | 221 | SAR | ||
222 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | 222 | 0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22 | ||
223 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142565 | 223 | \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e142565 | ||
224 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | 224 | \u0e23\u0e30\u0e22\u0e30\u0e41\u0e23\u0e01", | ||
225 | "original_url": | 225 | "original_url": | ||
226 | source/babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d/download/-sar-2565-.xlsx", | 226 | source/babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d/download/-sar-2565-.xlsx", | ||
227 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | 227 | "package_id": "caac16be-60cb-4329-89e8-239ca421c457", | ||
228 | "position": 2, | 228 | "position": 2, | ||
229 | "resource_accessible_condition": "", | 229 | "resource_accessible_condition": "", | ||
230 | "resource_data_collect": "", | 230 | "resource_data_collect": "", | ||
231 | "resource_data_collect_other": "", | 231 | "resource_data_collect_other": "", | ||
232 | "resource_disaggregate": [], | 232 | "resource_disaggregate": [], | ||
233 | "resource_equivalent_scale": "", | 233 | "resource_equivalent_scale": "", | ||
234 | "resource_equivalent_scale_other": "", | 234 | "resource_equivalent_scale_other": "", | ||
235 | "resource_first_year_of_data": "", | 235 | "resource_first_year_of_data": "", | ||
236 | "resource_geographic_data_set": "", | 236 | "resource_geographic_data_set": "", | ||
237 | "resource_id": "babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d", | 237 | "resource_id": "babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d", | ||
238 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | 238 | "resource_last_updated_date": "2021-08-25", | ||
239 | "resource_last_year_of_data": "", | 239 | "resource_last_year_of_data": "", | ||
240 | "resource_official_statistics": "", | 240 | "resource_official_statistics": "", | ||
241 | "resource_positional_accuracy": "", | 241 | "resource_positional_accuracy": "", | ||
242 | "resource_private": "", | 242 | "resource_private": "", | ||
243 | "resource_type": null, | 243 | "resource_type": null, | ||
244 | "resource_unit_of_measure": "", | 244 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
245 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 245 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
246 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 246 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
247 | "set_url_type": false, | 247 | "set_url_type": false, | ||
248 | "size": 772147, | 248 | "size": 772147, | ||
249 | "state": "active", | 249 | "state": "active", | ||
250 | "task_created": "2024-03-20 10:32:26.718798", | 250 | "task_created": "2024-03-20 10:32:26.718798", | ||
251 | "url": | 251 | "url": | ||
252 | source/babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d/download/-sar-2565-.xlsx", | 252 | source/babaf79e-9077-4e77-abef-32aeb504318d/download/-sar-2565-.xlsx", | ||
253 | "url_type": "upload" | 253 | "url_type": "upload" | ||
254 | }, | 254 | }, | ||
255 | { | 255 | { | ||
256 | "cache_last_updated": null, | 256 | "cache_last_updated": null, | ||
257 | "cache_url": null, | 257 | "cache_url": null, | ||
258 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | 258 | "ckan_url": "https://catalog.onesqa.or.th", | ||
259 | "created": "2021-08-26T02:36:46.361495", | 259 | "created": "2021-08-26T02:36:46.361495", | ||
260 | "created_at": "2021-08-26T02:36:46.361495", | 260 | "created_at": "2021-08-26T02:36:46.361495", | ||
261 | "datastore_active": true, | 261 | "datastore_active": true, | ||
262 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 262 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
263 | "description": "", | 263 | "description": "", | ||
264 | "format": "CSV", | 264 | "format": "CSV", | ||
265 | "hash": "419017006172ddb63226f14aea49ab76", | 265 | "hash": "419017006172ddb63226f14aea49ab76", | ||
266 | "id": "6ff6af3c-7120-428a-8973-ad41c43d1df7", | 266 | "id": "6ff6af3c-7120-428a-8973-ad41c43d1df7", | ||
267 | "ignore_hash": false, | 267 | "ignore_hash": false, | ||
268 | "last_modified": "2024-03-20T10:33:04.403974", | 268 | "last_modified": "2024-03-20T10:33:04.403974", | ||
269 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:33:12.675369", | 269 | "metadata_modified": "2024-03-20T10:33:12.675369", | ||
270 | "mimetype": "text/csv", | 270 | "mimetype": "text/csv", | ||
271 | "mimetype_inner": null, | 271 | "mimetype_inner": null, | ||
272 | "name": | 272 | "name": | ||
273 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | 273 | "\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c | ||
274 | SAR | 274 | SAR | ||
