ผลวิเคราะห์ SAR ศสกร. ช่วงโควิด2566 ระยะแรก
Dataset description:
ข้อมูลการประเมินและวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ภาค | text (override) | ภาค | ชื่อภาค ที่ตั้งของสถานศึกษา |
ระดับชั้น | text (override) | ระดับชั้น | ระดับชั้นการศึกษาของสถานศึกษาที่เปิดสอน |
สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัด (ระดับกระทรวง) | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกรม | text (override) | สังกัด (ระดับกรม) | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
ปีประเมิน | text (override) | ปีที่ประเมิน | ปี พ.ศ. ที่สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. |
(มฐ.1.1) | text (override) | มฐ.1.1 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 1.1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.2.1) | text (override) | มฐ.2.1 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 2.1 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.3.1) | text (override) | มฐ.3.1 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 3.1 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.1.2) | text (override) | มฐ.1.2 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 1.2 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.2.2) | text (override) | มฐ.2.2 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 2.2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.3.2) | text (override) | มฐ.3.2 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 3.2 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.1.3) | text (override) | มฐ.1.3 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 1.3 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.2.3) | text (override) | มฐ.2.3 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 2.3 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
(มฐ.3.3) | text (override) | มฐ.3.3 กศน. ระยะ1 | มาตรฐานที่ 3.3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ระยะ1 การประเมินและวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |