ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะสอง
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2566 ระยะสอง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ประเภท | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ขนาด | text | ||
| ปีประเมิน | numeric | ||
| มฐ.1 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.2 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.3 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |