ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2564
ผลประเมิน ด้านอาชีวศึกษา ช่วงโควิด2564
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
ประเภท | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ขนาด | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
ปีประเมิน | numeric | ||
มฐ.1 ระยะ1 | text | ||
มฐ.2 ระยะ1 | text | ||
มฐ.3 ระยะ1 | text | ||
สรุปผล ระยะ1 | text | ||
มฐ.1 ระยะ2 | text | ||
มฐ.2 ระยะ2 | text | ||
มฐ.3 ระยะ2 | text | ||
สรุปผล ระยะ2 | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | XLSX |
Lisens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Opprettet | July 26, 2023 |
Sist oppdatert | September 8, 2023 |