ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564
ผลประเมิน การศึกษาปฐมวัย ช่วงโควิด2564
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
ลำดับที่ | numeric | ||
รหัสสถานศึกษา | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
ชื่อศูนยพัฒนาเด็ก | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ขนาด | text | ||
ช่วงอายุ | text | ||
สังกัด (ระดับกระทรวง) | text | ||
สังกัด (ระดับกรม) | text | ||
สังกัด (ระดับกอง) | text | ||
ปีที่ประเมิน | numeric | ||
มฐ.1 ระยะ1 | text | ||
มฐ.2 ระยะ1 | text | ||
มฐ.3 ระยะ1 | text | ||
สรุปผลระยะ1 | text | ||
มฐ.1 ระยะ2 | text | ||
มฐ.2 ระยะ2 | text | ||
มฐ.3 ระยะ2 | text | ||
สรุปผลระยะ2 | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | CSV |
Lisens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
การจัดจำแนก | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
Opprettet | May 31, 2022 |
Sist oppdatert | March 20, 2024 |