ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด ปี2566
ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ของสถานศึกษา
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
สังกัดกอง | text (override) | สังกัดกอง | ชื่อสังกัดระดับกอง |
ต้นสังกัด/สถานศึกษา | text (override) | ต้นสังกัด/สถานศึกษา | ชื่อต้นสังกัด/สถานศึกษา รองลงมาจากสังกัดระดับกอง |
ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสังกัดกอง |
อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสังกัดกอง |
จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสังกัดกอง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 15 มิถุนายน 2566 |