ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ปี2567
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ปี2567
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ขนาด | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ตชว. 1.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.4 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.5 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.4 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.5 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.6 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.7 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.8 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.9 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.10 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 1.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 1.3 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.3 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.4 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.5 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.6 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.7 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.8 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.9 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.10 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.3 (พื้นฐาน) | text | ||
| มฐ.1 ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.1 ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.2 ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.2 ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.3 ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.3 ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| สรุป ปฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| สรุป ปฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.1 พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.1 พฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.2 พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.2 พฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| มฐ.3 พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| มฐ.3 พฐ. (กำลังพัฒนา) | text | ||
| สรุป พฐ. (เป็น มฐ.) | text | ||
| สรุป พฐ. (กำลังพัฒนา) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 4 เมษายน 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 22 เมษายน 2568 |