ข้อมูลสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี2566
ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี2566
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
| รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
| ระยะประเมิน | text (override) | ระยะประเมิน | ครั้งที่ และปี ที่สถานศึกษาขอรับการประเมิน |
| ระดับการศึกษา | text (override) | ระดับการศึกษา | ระดับการศึกษาของสถานศึกษา |
| ประเภทสถานศึกษา | text (override) | ประเภทสถานศึกษา | ประเภทของสถานศึกษา |
| ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
| ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
| สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัดกระทรวง | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
| สังกัดกรม | text (override) | สังกัดกรม | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
| สังกัดกอง | text (override) | สังกัดกอง | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 มิถุนายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 20 มีนาคม 2567 |