ผู้ประเมินภายนอก ประเมินสถานศึกษา ปี2567
ผู้ประเมินภายนอก ประเมินสถานศึกษา ปี2567
Dataordbok
Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
---|---|---|---|
รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
ประเภทสถานศึกษา | text | ||
ชื่อสถานศึกษา | text | ||
ตำบล/แขวง | text | ||
อำเภอ/เขต | text | ||
จังหวัด | text | ||
ภาค | text | ||
ระดับชั้น | text | ||
ขนาด | text | ||
สังกัดกระทรวง | text | ||
สังกัดกรม | text | ||
สังกัดกอง | text | ||
ประธาน-รหัส | text | ||
ประธาน | text | ||
กรรมการ1-รหัส | text | ||
กรรมการ1 | text | ||
กรรมการ2-รหัส | text | ||
กรรมการ2 | text | ||
กรรมการและเลขา-รหัส | text | ||
กรรมการและเลขานุการ | text |
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Format | XLSX |
Lisens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
Opprettet | April 4, 2025 |
Sist oppdatert | April 22, 2025 |