ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2565 ระยะสอง
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ช่วงโควิด2565 ระยะสอง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ขนาด | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ปีประเมิน | numeric | ||
| มฐ.1 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.2 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.3 ปฐมวัย | text | ||
| มฐ.1 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.2 ขั้นพื้นฐาน | text | ||
| มฐ.3 ขั้นพื้นฐาน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | July 26, 2023 |
| Last updated | July 26, 2023 |