ผลประเมิน ศสกร. ช่วงโควิด2566 ระยะสอง
ผลประเมิน ศสกร. ช่วงโควิด2566 ระยะสอง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| รหัสสถานศึกษา | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| ปีประเมิน | numeric | ||
| (มฐ.1.1) | text | ||
| (มฐ.2.1) | text | ||
| (มฐ.3.1) | text | ||
| (มฐ.1.2) | text | ||
| (มฐ.2.2) | text | ||
| (มฐ.3.2) | text | ||
| (มฐ.1.3) | text | ||
| (มฐ.2.3) | text | ||
| (มฐ.3.3) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 20, 2024 |
| Last updated | March 20, 2024 |