ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ปี2567
ผลประเมิน ระดับขั้นพื้นฐาน (ทั่วไป) ปี2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รหัสสถานศึกษา สมศ. | text | ||
| รหัสสถานศึกษา สป. | numeric | ||
| ประเภทสถานศึกษา | text | ||
| ชื่อสถานศึกษา | text | ||
| ตำบล/แขวง | text | ||
| อำเภอ/เขต | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ภาค | text | ||
| ระดับชั้น | text | ||
| ขนาด | text | ||
| สังกัดกระทรวง | text | ||
| สังกัดกรม | text | ||
| สังกัดกอง | text | ||
| ตชว. 1.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.4 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.5 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.4 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.5 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.6 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.7 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.8 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.9 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 2.10 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.1 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.2 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 3.3 (ปฐมวัย) | text | ||
| ตชว. 1.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 1.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 1.3 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.3 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.4 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.5 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.6 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.7 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.8 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.9 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 2.10 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.1 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.2 (พื้นฐาน) | text | ||
| ตชว. 3.3 (พื้นฐาน) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | April 4, 2025 |
| Last updated | April 4, 2025 |