ข้อมูลหน่วยกำกับการประเมิน ปี2567
รายชื่อหน่วยกำกับการประเมิน ปี2567
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ชื่อหน่วยประเมิน | text (override) | ชื่อหน่วยประเมิน | ชื่อหน่วยประเมินที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  | 
| ประเภท | text (override) | ประเภท | ประเภทของหน่วยประเมิน  | 
| ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของหน่วยประเมิน  | 
| อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของหน่วยประเมิน  | 
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของหน่วยประเมิน  | 
| วันที่รับรอง | timestamp (override) | วันที่รับรอง | วันที่ที่หน่วยประเมินได้รับการรับรองจาก สมศ.  | 
| วันที่ครบอายุ | timestamp (override) | วันที่ครบอายุ | วันที่หน่วยประเมินหมดอายุการรับรองจาก สมศ.  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | CSV | 
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี | 
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 20, 2024 | 
| Last updated | April 9, 2024 |