ข้อมูลสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี2566
ข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปี2566
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รหัสสถานศึกษา | text (override) | รหัสสถานศึกษา | รหัสสถานศึกษา สมศ. (6 หลัก) |
รหัสสถานศึกษา สป. | text (override) | รหัสสถานศึกษา สป. | รหัสสถานศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (10 หลัก) |
ระยะประเมิน | text (override) | ระยะประเมิน | ครั้งที่ และปี ที่สถานศึกษาขอรับการประเมิน |
ระดับการศึกษา | text (override) | ระดับการศึกษา | ระดับการศึกษาของสถานศึกษา |
ประเภทสถานศึกษา | text (override) | ประเภทสถานศึกษา | ประเภทของสถานศึกษา |
ชื่อสถานศึกษา | text (override) | ชื่อสถานศึกษา | ชื่อของสถานศึกษา |
ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสถานศึกษา |
อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสถานศึกษา |
จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสถานศึกษา |
สังกัดกระทรวง | text (override) | สังกัดกระทรวง | ชื่อกระทรวง ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกรม | text (override) | สังกัดกรม | ชื่อกรม ที่สถานศึกษาสังกัด |
สังกัดกอง | text (override) | สังกัดกอง | ชื่อกอง ที่สถานศึกษาสังกัด |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | |
Last updated date | |
Created | June 15, 2023 |
Last updated | March 20, 2024 |