ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัด ปี2567
ข้อมูลหน่วยงานต้นสังกัดระดับกรม ของสถานศึกษา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| สังกัดกอง | text (override) | สังกัดกอง | ชื่อสังกัดระดับกอง  | 
| ต้นสังกัด/สถานศึกษา | text (override) | ต้นสังกัด/สถานศึกษา | ชื่อต้นสังกัด/สถานศึกษา รองลงมาจากสังกัดระดับกอง  | 
| ตำบล/แขวง | text (override) | ตำบล/แขวง | ชื่อตำบล/แขวง ที่ตั้งของสังกัดกอง  | 
| อำเภอ/เขต | text (override) | อำเภอ/เขต | ชื่ออำเภอ/เขต ที่ตั้งของสังกัดกอง  | 
| จังหวัด | text (override) | จังหวัด | ชื่อจังหวัด ที่ตั้งของสังกัดกอง  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | CSV | 
| Accessible Condition | |
| Data Collect | ไม่มี | 
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 20, 2024 | 
| Last updated | March 20, 2024 |